※ヘルプに記載があるシステム変数をカウント。ヘルプから削除された変数でも実行可能なコマンドがあるが、カウントには含まれていない。
■□■ AutoCAD ■□■ | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2000i | 2000 |
新しく追加されたシステム変数 | 79 | 39 | 56 | 70 | 60 | 22 | 23 | 5 | 9 | 60 |
総数 | 714 | 635 | 597 | 542 | 472 | 412 | 390 | 368 | 363 | 354 |
■□■ AutoCAD LT ■□■ | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2000i | 2000 |
新しく追加されたシステム変数 | 37 | 25 | 30 | 34 | 43 | 15 | 41 | 5 | 4 | 59 |
総数 | 520 | 484 | 460 | 432 | 398 | 355 | 340 | 299 | 294 | 291 |
0 件のコメント:
コメントを投稿